
发布时间:2005-07-29 浏览次数:
据新华社信息 国家统计局提供的1-6月份全国分地区发电量统计如下:
单位:亿千瓦小时
───────────────────────────────────
比去年同期增减%
地区 累计 6月 累计 6月
───────────────────────────────────
全国总计 11286.32 2006.75 13.2 13.6
北 京 112.12 18.53 8.7 9.5
天 津 178.97 30.23 12.1 9.1
河 北 650.78 113.10 12.2 9.6
山 西 584.95 99.35 13.3 13.6
内 蒙 古 467.26 80.48 22.2 28.9
辽 宁 421.60 68.00 -1.0 -4.7
吉 林 206.28 33.60 14.9 6.0
黑 龙 江 262.01 39.14 7.9 2.7
上 海 362.91 61.03 15.7 14.2
江 苏 810.31 145.34 21.5 23.3
浙 江 629.46 111.66 16.1 19.9
安 徽 307.01 58.28 5.9 14.2
福 建 353.84 70.64 14.6 20.8
江 西 160.87 26.31 7.5 8.8
山 东 955.08 164.32 18.7 21.5
河 南 692.02 119.42 21.3 21.6
湖 北 555.76 116.64 13.8 23.8
湖 南 299.12 57.49 4.9 8.5
广 东 1036.54 173.91 7.4 3.7
广 西 198.49 37.55 25.6 14.7
海 南 39.30 7.50 27.2 23.4
重 庆 115.65 18.52 7.0 32.3
四 川 418.04 90.21 7.8 20.5
贵 州 328.49 66.04 7.0 -0.1
云 南 255.68 47.12 17.8 0.2
西 藏 6.13 1.05 13.5 4.0
陕 西 254.42 41.01 5.5 -2.4
甘 肃 235.89 42.20 9.7 7.3
青 海 99.24 16.93 21.9 17.7
宁 夏 151.73 24.51 22.4 14.2
新 疆 136.37 26.64 14.2 19.9
───────────────────────────────────