
发布时间:2005-06-30 浏览次数:
据新华社信息 国家统计局提供的1-5月份全国分地区发电量统计如下:
单位:亿千瓦小时
───────────────────────────────────
比去年同期增减%
地区 累计 5月 累计 5月
───────────────────────────────────
全国总计 9254.80 1924.70 13.4 13.5
北 京 93.58 18.09 8.5 18.7
天 津 146.97 27.07 42.4 46.8
河 北 537.69 111.82 12.1 10.7
山 西 485.69 97.97 13.2 13.0
内 蒙 古 385.47 76.42 20.5 21.1
辽 宁 353.60 71.67 -0.2 7.6
吉 林 172.69 36.63 16.7 27.0
黑 龙 江 222.87 39.00 8.9 0.1
上 海 301.28 55.77 21.1 22.5
江 苏 662.04 139.11 20.5 25.1
浙 江 517.18 102.30 15.2 12.0
安 徽 248.74 50.77 4.1 6.0
福 建 283.32 63.48 13.3 17.9
江 西 132.56 25.37 6.8 0.8
山 东 788.33 163.65 17.7 15.2
河 南 570.15 114.06 20.7 16.5
湖 北 440.08 114.16 11.4 24.3
湖 南 241.62 50.85 4.1 3.0
广 东 860.50 178.78 8.1 7.7
广 西 152.49 37.29 21.6 28.5
海 南 31.63 7.68 27.4 35.0
重 庆 96.84 17.86 3.1 1.8
四 川 327.83 71.53 5.0 7.3
贵 州 262.22 60.73 8.8 -0.8
云 南 207.98 44.29 22.5 9.6
西 藏 5.08 1.04 15.7 15.6
陕 西 213.41 41.19 7.1 4.3
甘 肃 193.69 40.11 10.2 2.2
青 海 82.32 17.73 22.8 30.5
宁 夏 127.22 24.69 24.1 17.8
新 疆 109.73 23.59 12.9 17.4
───────────────────────────────────