发布时间:2014-12-23 浏览次数:
中国电器工业协会
一、总体情况
一是规模指标同比增长,生产经营基本稳定;二是效益指标有所回落,降本增效压力加大,三是资金占用仍处高位,四是固定资产投资增速放缓。
另外,从重点企业的排产情况来看,呈现出前低后高的态势,一季度排产较少,不过二、三、四季度排产较多。
2014年1-3月份电工行业主要产品产量完成情况
名称 | 单位 | 完成情况 | 同比增幅(%) | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||
发电机组 | 万千瓦 | 1457.85 | 2993.05 | 23.24 | 30.01 |
其中:水轮发电机组 | 万千瓦 | 172.13 | 411.94 | -14.44 | -8.14 |
汽轮发电机 | 万千瓦 | 988.90 | 2072.25 | 24.16 | 39.55 |
风力发电机组 | 万千瓦 | 143.25 | 286.83 | -0.60 | 6.77 |
工业锅炉 | 蒸吨 | 40806 | 104470 | -6.04 | -7.41 |
电站锅炉 | 蒸吨 | 34230 | 73721 | 8.43 | -4.32 |
电站用汽轮机 | 万千瓦 | 384.64 | 1564.07 | -44.35 | 7.04 |
电站水轮机 | 万千瓦 | 46.46 | 228.42 | 19.56 | 17.42 |
燃气轮机 | 万千瓦 | 45.01 | 77.41 | -27.87 | -56.29 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2507.50 | 6480.61 | 11.76 | 13.41 |
变压器 | 万千伏安 | 13948.03 | 35377.46 | 6.47 | 9.07 |
电力电缆 | 万千米 | 370.87 | 864.41 | 1.98 | -1.44 |
电焊机 | 万台 | 51.02 | 131.61 | 14.41 | 6.17 |
电动手提式工具 | 万台 | 2156.88 | 5920.70 | 15.81 | 3.65 |
从上表看,今年前两个月11类主要产品产量实现增长的有6类,其中增幅最高的是电站汽轮机和发电机组,而其余产品增幅较低。 从价格指数看,28类产品中一季度逐月累计价格指数低于100的有18类,有60%以上的产品价格低于去年同期水平,这是产能过剩严重、竞争加剧的结果。
2014年1月、2月、3月价格情况(分产品)
产品名称 | 1月价格指数(%) | 2月价格指数(%) | 3月价格指数(%) | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
钢绞线 | 95.4 | 95.4 | 94.3 | 94.8 | 93.9 | 94.5 |
电站锅炉 | 97.5 | 97.5 | 95.7 | 96.6 | 95.7 | 96.3 |
工业锅炉 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 100.1 |
锅炉用辅助设备及装置 | 100.8 | 100.8 | 100.6 | 100.7 | 100.7 | 100.7 |
锅炉及辅助设备零件 | 100.3 | 100.3 | 99.3 | 99.8 | 100.1 | 99.9 |
其他锅炉及辅助设备 | 101.4 | 101.4 | 101.3 | 101.3 | 101.5 | 101.4 |
汽轮机及辅机制造 | 102.8 | 102.8 | 102.1 | 102.5 | 102.3 | 102.4 |
电站用汽轮机 | 103.5 | 103.5 | 102.8 | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
工业用汽轮机 | 98.5 | 98.5 | 99.8 | 99.1 | 99.8 | 99.3 |
水轮机 | 98.2 | 98.2 | 98.1 | 98.1 | 98.3 | 98.2 |
手动与电动葫芦 | 99.7 | 99.7 | 98.4 | 99.1 | 97.9 | 98.7 |
风动手提工具 | 97.9 | 97.9 | 98.0 | 98.0 | 97.9 | 98.0 |
电动手提工具 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 99.9 | 100.0 | 99.9 |
交流发电机 | 100.5 | 100.5 | 100.6 | 100.5 | 99.6 | 100.2 |
直流发电机 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 100.2 | 98.9 |
水轮发电机组 | 100.1 | 100.1 | 99.5 | 99.8 | 99.9 | 99.8 |
汽轮发电机组 | 97.0 | 97.0 | 96.0 | 96.5 | 95.4 | 96.1 |
风力发电机组 | 99.4 | 99.4 | 99.3 | 99.3 | 98.7 | 99.1 |
直流电动机 | 99.9 | 99.9 | 99.2 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
交流电动机 | 98.3 | 98.3 | 99.0 | 98.7 | 98.7 | 98.7 |
变压器 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.3 | 99.6 | 99.4 |
互感器 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.1 | 99.2 |
电力电容器 | 98.9 | 98.9 | 99.9 | 99.4 | 99.5 | 99.4 |
高压开关设备 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 99.8 |
隔离开关及断续开关 | 98.7 | 98.7 | 98.9 | 98.8 | 99.2 | 98.9 |
低压电路开关装置 | 100.7 | 100.7 | 100.1 | 100.4 | 100.1 | 100.3 |
电线电缆制造 | 96.1 | 96.1 | 94.9 | 95.5 | 93.8 | 95.0 |
铅酸蓄电池 | 99.6 | 99.6 | 100.0 | 99.8 | 99.5 | 99.7 |
2014年1-3月电工行业进出口总额360.59亿美元,同比增长-2.76%,比去年同期减少了16.79个百分点。进口额126.77亿美元,同比增长-9.75%,比去年同期减少了26.17个百分点。出口额233.82亿美元,同比减少了11.12%。
2014年1-3月份电工行业进出口情况
名称 | 单位 | 本月止累计 | 同比增幅(%) |
进出口总额 | 亿美元 | 360.59 | -2.76 |
其中:一般贸易 | 亿美元 | 170.62 | |
加工贸易 | 亿美元 | 137.34 | |
进口额 | 亿美元 | 126.77 | -9.75 |
其中:一般贸易 | 亿美元 | 54.22 | |
加工贸易 | 亿美元 | 49.69 | |
出口额 | 亿美元 | 233.82 | 1.51 |
其中:一般贸易 | 亿美元 | 116.39 | |
加工贸易 | 亿美元 | 87.64 | |
贸易差额 | 亿美元 | 107.04 | |
其中:一般贸易 | 亿美元 | 62.17 | |
加工贸易 | 亿美元 | 37.95 |
二、2014年一季度电力建设情况
2014年一季度电源建设投资完成额为473亿元,较去年同期减少了145亿元。其中水电建设投资153亿元,较去年同期减少了95亿元;火电建设投资140亿元,较去年同期减少了22亿元;核电建设投资107亿元,较去年同期减少了14亿元。
2014年一季度电网建设投资完成额660亿元,较去年同期增加了78亿元。随着国家电力建设投资结构的调整,近些年电网建设的投资呈现加快的趋势。
2014年一季度发电设备新增装机容量1315万千瓦,较去年同期减少了133万千瓦。其中水电新增装机容量409万千瓦,较去年同期增加了117万千瓦;火电新增装机容量566万千瓦,较去年同期减少了360万千瓦。2014年一季度新增220千伏及以上变电设备容量4985万千伏安,较去年同期增加了777万千伏安。新增220千伏及以上线路长度6994千米,较去年同期减少了1316千米。
2014年1-3全国电力工业统计数据一览表
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4544 | 7.2 | 12788 | 5.4 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 61 | -4.3 | 174 | -7.0 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3312 | 7.2 | 9133 | 5.3 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3260 | 6.9 | 8968 | 5.2 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 515 | 12.1 | 1413 | 5.0 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2745 | 6.0 | 7555 | 5.3 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 539 | 10.5 | 1633 | 6.6 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 632 | 5.7 | 1848 | 6.0 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 122392 | 9.5 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 24557 | 13.7 | ||
火 电 | 万千瓦 | 86600 | 5.5 | ||
核 电 | 万千瓦 | 1569 | 25.3 | ||
风 电 | 万千瓦 | 7929 | 23.6 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 315 | -2 | ||
全国线路损失率 | % | 5.28 | -0.17 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 117071 | 1.6 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 7275 | 1.7 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 11096 | 1.7 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 10510 | 1.9 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1038 | -36 | ||
其中:水电 | 小时 | 551 | -47 | ||
火电 | 小时 | 1228 | -2 | ||
风电 | 小时 | 479 | -56 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.2 | -0.13 | ||
其中:水电 | % | 0.4 | -0.09 | ||
火电 | % | 5.7 | -0.02 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 473 | |||
其中:水电 | 亿元 | 153 | |||
火电 | 亿元 | 140 | |||
核电 | 亿元 | 107 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 660 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 1315 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 409 | |||
火电 | 万千瓦 | 566 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 4985 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 6994 |
三、运行中的亮点
近期国务院两次常务会议分别提出大力发展新能能源和智能电网技术和加大远距离输电是治理雾霾的有效措施,这无疑是对电工行业的利好消息。
四、突出情况与存在的问题
市场开拓难度越来越大。由于产能过剩严重,导致在国内、国际两个市场上的竞争非常激烈,有时甚至出现在国际市场的产品价格低于国内市场的情况。据有关企业反映,个别原材料价格有涨的势头。从招投标情况看,2014年一季度30万千瓦以上火电机组招投标12个项目,24台机组,容量为1272万千瓦,仅为去年同期招投标总容量2184万千瓦的58.24%。2014年1-3月电工行业固定资产投资1330.79亿元,同比增长9.79%,比上年同期增加了2.38个百分点。
五、近期走势和主要的影响因素
2014年政府工作报告明确提出要推动电站设备“走出去”,随着政府工作报告逐步落实到相关部门,政府会出台有利于电站设备“走出去”的相关政策。这将对化解电工行业过剩产能,扩大国际市场具有重要意义。
六、相关措施及政策建议
希望加快核电建设步伐,尽快起动一批核电项目。鉴于2014年政府工作报告中多次提到加快核电特别是内地核电站的建设,我会希望国家能源局等相关管理部门加紧项目审批,以使发电设备企业任务不足、产能放空的困局有所缓解。
建议工信部在放宽外资准入门槛的过程中应该慎重,一方面是由于国内产能过剩,外资的进入会对国内产业产生冲击。另一方面国内多个行业正处于自主发展的关键阶段,需要给予一定的保护。