发布时间:2015-12-24 浏览次数:
公告[2015]71号
为促进高效节能产品的推广应用,经企业申报、各地工业和信息化主管部门和行业协会推荐、专家评审、网上公示等程序,评选产生了《“能效之星”产品目录(2015年)》(以下简称《目录》)。
《目录》共涉及13大类141个型号产品,其中电动洗衣机11个型号产品,热水器18个型号产品,液晶电视8个型号产品,房间空气调节器18个型号产品,家用电冰箱22个型号产品,变压器17个型号产品,电机12个型号产品,工业锅炉5个型号产品,电焊机6个型号产品,压缩机4个型号产品,塑料机械4个型号产品,风机1个型号产品,泵5个型号产品。
列入《目录》的产品,可在产品明显位置或包装上使用“能效之星”标志。《目录》中消费类产品“能效之星”称号有效期为2年,工业装备“能效之星”称号有效期为3年。
现予以公告。
仅刊登变压器类
工业装备类产品 | ||||
1.1变压器:油浸式非晶合金铁芯配电变压器 | ||||
序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标(实测值) | |
空载能耗kw | 负载能耗kw | |||
1 | 常德国力变压器有限公司 | SBH15-M-500/10 | 0.204 | 4.631 |
2 | 上海置信电气非晶有限公司 | SBH-M-400/10-NX1 | 0.143 | 3.906 |
3 | 天津市特变电工变压器有限公司 | S(B)H15-M-630/10-NX1 | 0.235 | 5.314 |
4 | 特变电工股份有限公司 | SH-M-630/10-NX1 | 0.216 | 5.078 |
5 | 江苏宏源电气有限责任公司 | SBH-M-200/10-NX1 | 0.087 | 2.362 |
1.2变压器:油浸式电工钢带铁芯配电变压器 | ||||
序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标(实测值) | |
空载能耗kw | 负载能耗kw | |||
1 | 江苏华鹏变压器有限公司 | S-M-1600/10-NX1 | 1.111 | 11.520 |
2 | 江苏宏源电气有限责任公司 | S-M-800/10-NX1 | 0.621 | 5.459 |
1.3变压器:干式非晶合金铁芯配电变压器 | ||||
序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标(实测值) | |
空载能耗kw | 负载能耗kw | |||
1 | 正泰电气股份有限公司 | SCBH-1250/10-NX1 | 0.526 | 8.806 |
2 | 明珠电气有限公司 | SCBH16-2500/10-NX1 | 0.774 | 15.99 |
1.4变压器:干式电工钢带铁芯配电变压器 | ||||
序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标(实测值) | |
空载能耗kw | 负载能耗kw | |||
1 | 顺特电气设备有限公司 | SCB-2500/10-NX1 | 2.477 | 14.775 |
2 | 海鸿电气有限公司 | SGB-RL-1600/10-NX1 | 1.518 | 9.38 |
3 | 特变电工股份有限公司 | SC(B)-1250/10-NX1 | 1.295 | 7.822 |
4 | 明珠电气有限公司 | SCB-800/10-NX1 | 0.905 | 5.706 |
5 | 江苏宏源电气有限责任公司 | SC(B)-1000/10-NX1 | 1.23 | 7.488 |
1.5变压器:电力变压器 | ||||
序号 | 制造商 | 产品型号 | 能效指标(实测值) | |
空载能耗kw | 负载能耗kw | |||
1 | 山东华驰变压器股份有限公司 | SZ11-20000/35 | 14.337 | 83.196 |
2 | 江苏华鹏变压器有限公司 | SSZ-180000/220(JN) | 72.78 | 488.43 |
3 | 华城电机(武汉)有限公司 | SZ11-6300/35 | 5.472 | 36.933 |
注:上述产品能效指标(评价值)
空载能耗和负载能耗均优于能效一级