发布时间:2013-03-19 浏览次数:
上海有色金属基本金属现货市场3月19日行情
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 55480~55600 | 55540 | -50 |
A00铝 | 14460~14500 | 14480 | 0 |
长江有色金属现货市场3月19日行情
品 种 | 价 格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 |
1# 铜 | 55490~55570 | 55530 | -80 | 旺旺 上冶 江铜 |
A00 铝 | 14480~14520 | 14500 | 0 | 兆丰 海湖 青铜峡 |
3月19日上海冷轧取向硅钢片市场价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 武钢 | 13800 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q130 | 武钢 | 13500 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*980-1000*C | B30G120 | 宝钢 | 13800 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*980-1000*C | B30G130 | 宝钢 | 13500 |
3月19日广州冷轧取向硅钢片市场价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 武钢 | 14000 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q130 | 武钢 | 13700 |
3月19日上海市场热轧板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢/日钢 | 4040 | +30 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 4040 | +30 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 沙钢/日钢 | 4040 | +30 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 4040 | +30 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4010 | +50 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4010 | +50 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 3990 | +50 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 首钢/本钢 | 3990 | +50 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3990 | +50 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3990 | +50 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢/日钢 | 3990 | +50 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 3990 | +50 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 首钢/武钢 | 3990 | +50 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3990 | +50 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢/日钢 | 3990 | +50 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 3990 | +50 |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙钢/鞍钢 | 3980 | +20 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3940 | +30 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日钢/沙钢 | 3930 | +20 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 3890 | +20 |
3月19日广州市场热轧板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4200 | -20 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 4190 | -20 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4210 | -20 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4060 | -30 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 首钢 | 4060 | -30 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4060 | -30 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 4000 | -30 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3950 | -50 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 3950 | -50 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3940 | -50 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3940 | -50 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3940 | -50 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3940 | -50 |