发布时间:2013-03-27 浏览次数:
上海有色金属基本金属现货市场3月27日行情
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 55750~55880 | 55815 | -50 |
A00铝 | 14500~14540 | 14520 | -10 |
长江有色金属现货市场3月27日行情
品 种 | 价 格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 |
1# 铜 | 55780~55860 | 55820 | 30 | 旺旺 上冶 江铜 |
A00 铝 | 14510~14550 | 14530 | -20 | 兆丰 海湖 青铜峡 |
3月27日上海冷轧取向硅钢片市场价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 武钢 | 13800 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q130 | 武钢 | 13500 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*980-1000*C | B30G120 | 宝钢 | 13800 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*980-1000*C | B30G130 | 宝钢 | 13500 |
3月27日广州冷轧取向硅钢片市场价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 武钢 | 14000 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q130 | 武钢 | 13700 |
3月27日上海市场热轧板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢/日钢 | 4010 | -40 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 4010 | -40 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 沙钢/日钢 | 4010 | -40 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 4010 | -40 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3990 | -40 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3990 | -40 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 3970 | -40 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 首钢/本钢 | 3970 | -20 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3970 | -20 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3970 | -20 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢/日钢 | 3970 | -20 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 3970 | -20 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 首钢/武钢 | 3970 | -20 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3970 | -20 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢/日钢 | 3970 | -20 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 3970 | -20 |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙钢/鞍钢 | 3940 | -30 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3890 | -30 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日钢/沙钢 | 3890 | -30 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 3860 | -30 |
3月27日广州市场热轧板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4200 | -10 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 4190 | -10 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4200 | -20 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4040 | -20 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 首钢 | 4040 | -20 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4040 | -20 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3980 | -20 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3970 | -10 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 3970 | -10 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3920 | -30 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3920 | -30 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3910 | -30 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3910 | -30 |