发布时间:2014-07-25 浏览次数:
上海有色金属基本金属现货市场7月25日行情
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 50640~50860 | 50750 | +150 |
A00铝 | 13970~14010 | 13990 | +10 |
长江有色金属现货市场7月25日行情
品 种 | 价 格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 |
1# 铜 | 50680~50750 | 50715 | +85 | 旺旺 上冶 江铜 |
A00 铝 | 13970~14010 | 13990 | +10 | 兆丰 海湖 青铜峡 |
7月25日上海冷轧取向硅钢片市场价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 武钢 | 11810 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q130 | 武钢 | 11610 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*980-1000*C | B30G120 | 宝钢 | 11810 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*980-1000*C | B30G130 | 宝钢 | 11610 |
7月25日广州冷轧取向硅钢片市场价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 武钢 | 12010 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q130 | 武钢 | 11810 |
7月25日上海市场热轧板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3540 | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 3540 | - |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3550 | - |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢/鞍钢 | 3550 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3550 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3550 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 3520 | - |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3550 | - |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3550 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3460 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3460 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 3430 | - |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3440 | - |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3430 | - |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 3430 | - |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙钢/鞍钢 | 3430 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3410 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢/沙钢 | 3410 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 3400 | - |
7月25日广州市场热轧板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3590 | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3590 | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 3590 | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3590 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3600 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3600 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 首钢 | 3600 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3600 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳钢 | 3530 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3530 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3540 | - |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 唐钢 | 3530 | - |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3540 | - |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3530 | - |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 3530 | - |
热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3440 | - |
热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 建龙 | 3440 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3440 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3420 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3420 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3420 | - |
此价格为市场参考价,仅供参考