发布时间:2015-04-15 浏览次数:
上海有色金属基本金属现货市场4月15日行情
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 43080~43180 | 43130 | -400 |
A00铝 | 12940~12980 | 12960 | 0 |
长江有色金属现货市场4月15日行情
品 种 | 价 格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 |
1# 铜 | 43170~43190 | 43180 | -385 | 旺旺 上冶 江铜 |
A00 铝 | 12950~12990 | 12970 | 0 | 兆丰 海湖 青铜峡 |
4月15日上海冷轧取向硅钢片市场价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 武钢 | 16800 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q130 | 武钢 | 16600 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*980-1000*C | B30G120 | 宝钢 | 17700 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*980-1000*C | B30G130 | 宝钢 | 17600 |
4月15日广州冷轧取向硅钢片市场价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 武钢 | 17150 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q130 | 武钢 | 16950 |
4月15日上海市场热轧板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2540 | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 2530 | - |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2520 | - |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢/鞍钢 | 2510 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2440 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2440 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 2430 | - |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2430 | - |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2440 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2400 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2390 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 2360 | - |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2390 | - |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2400 | - |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 2360 | - |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙钢/鞍钢 | 2400 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2400 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢/沙钢 | 2400 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 2380 | - |
4月15日广州市场热轧板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2670 | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2670 | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 2670 | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 2670 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 2670 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2670 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 首钢 | 2670 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 2670 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳钢 | 2630 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 2630 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2640 | - |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 唐钢 | 2640 | - |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 2590 | - |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳钢 | 2580 | - |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 2570 | - |
热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2590 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 2590 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 2590 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 2580 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2570 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 2570 | - |
此价格为市场参考价,仅供参考