发布时间:2015-05-25 浏览次数:
上海有色金属基本金属现货市场5月25日行情
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 44760~44880 | 44820 | -410 |
A00铝 | 12990~13030 | 13010 | -40 |
长江有色金属现货市场5月25日行情
品 种 | 价 格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 |
1# 铜 | 44760~44900 | 44830 | -450 | 旺旺 上冶 江铜 |
A00 铝 | 13000~13050 | 13025 | -30 | 信发 海湖 青铜峡 |
5月25日上海冷轧取向硅钢片市场价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 武钢 | 16800 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q130 | 武钢 | 16600 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*980-1000*C | B30G120 | 宝钢 | 17500 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*980-1000*C | B30G130 | 宝钢 | 17400 |
5月25日广州冷轧取向硅钢片市场价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 武钢 | 16900 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q130 | 武钢 | 16700 |
5月25日上海市场热轧板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2500 | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 2490 | - |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2480 | - |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢/鞍钢 | 2470 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2430 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2430 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 2420 | - |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2420 | - |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2430 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2420 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2410 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 2400 | - |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2410 | - |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2420 | - |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 2400 | - |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙钢/鞍钢 | 2390 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2390 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢/沙钢 | 2390 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 2390 | - |
5月25日广州市场热轧板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2610 | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2610 | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 2610 | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 2610 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 2600 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2600 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 首钢 | 2600 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 2600 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳钢 | 2530 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 2530 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2540 | - |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 唐钢 | 2540 | - |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 2500 | - |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳钢 | 2470 | - |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 2470 | - |
热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2480 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 2490 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 2490 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 2470 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2470 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 2470 | - |
此价格为市场参考价,仅供参考