发布时间:2016-03-30 浏览次数:
上海有色金属基本金属现货市场3月30日行情
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 37100~37400 | 37250 | -315 |
A00铝 | 11670~11710 | 11690 | -70 |
长江有色金属现货市场3月30日行情
品 种 | 价 格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 |
1# 铜 | 37360~37380 | 37370 | -250 | 旺旺 上冶 江铜 |
A00 铝 | 11660~11700 | 11680 | -90 | 信发 海湖 青铜峡 |
3月30日上海冷轧取向硅钢片市场价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 武钢 | 13010 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q130 | 武钢 | 12810 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*980-1000*C | B30G120 | 宝钢 | 13210 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*980-1000*C | B30G130 | 宝钢 | 13110 |
3月30日广州冷轧取向硅钢片市场价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 武钢 | 13110 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q130 | 武钢 | 12910 |
3月30日上海市场热轧板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2580 | -20 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 2560 | -20 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2570 | -20 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢/鞍钢 | 2560 | -20 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2480 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2470 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 2470 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2470 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2480 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2460 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2460 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 2440 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2470 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2470 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 2460 | |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙钢/鞍钢 | 2440 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2410 | -20 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢/沙钢 | 2410 | -20 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 2400 | -20 |
3月30日广州市场热轧板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2650 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2660 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 2660 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 2600 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2600 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2600 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 2590 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 承钢 | 2590 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2480 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳钢 | 2480 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 2480 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2500 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 2480 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 2480 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳钢 | 2480 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 2470 | -10 |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2480 | |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 承钢 | 2470 | -10 |
热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2500 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 2490 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 2480 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 2480 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2470 | -10 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 2470 | -10 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 承钢 | 2470 | -10 |
此价格为市场参考价,仅供参考