发布时间:2015-08-28 浏览次数:
上海有色金属基本金属现货市场8月28日行情
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 39260~39540 | 39400 | +470 |
A00铝 | 11780~11820 | 11800 | +20 |
长江有色金属现货市场8月28日行情
品 种 | 价 格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 |
1# 铜 | 39540~39560 | 39550 | +470 | 旺旺 上冶 江铜 |
A00 铝 | 11780~11820 | 11800 | +10 | 信发 海湖 青铜峡 |
8月28日上海冷轧取向硅钢片市场价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 武钢 | 15800 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q130 | 武钢 | 15600 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*980-1000*C | B30G120 | 宝钢 | 16200 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*980-1000*C | B30G130 | 宝钢 | 16100 |
8月28日广州冷轧取向硅钢片市场价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 武钢 | 15900 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q130 | 武钢 | 15700 |
8月28日上海市场热轧板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2160 | -20 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 2120 | -20 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 2140 | -20 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢/鞍钢 | 2130 | -20 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2060 | -20 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2060 | -20 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 2060 | -20 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 2060 | -20 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2070 | -20 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 1930 | -20 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 1940 | -20 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 1930 | -20 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 1930 | -20 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 1930 | -20 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 1920 | -20 |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙钢/鞍钢 | 1930 | -20 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 1920 | -20 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢/沙钢 | 1920 | -20 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 1920 | -20 |
8月28日广州市场热轧板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2320 | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2320 | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 2320 | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 2320 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 2270 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2260 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 首钢 | 2270 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 2260 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳钢 | 2150 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 2150 | - |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2150 | - |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 唐钢 | 2150 | - |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 2110 | - |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳钢 | 2110 | - |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 2100 | - |
热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2110 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 2120 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 2120 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 2110 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2100 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 2100 | - |
此价格为市场参考价,仅供参考