发布时间:2013-06-06 浏览次数:
上海有色金属基本金属现货市场6月6日行情
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 53750~54030 | 53890 | -40 |
A00铝 | 14880~14920 | 14900 | +70 |
长江有色金属现货市场6月6日行情
品 种 | 价 格 | 均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 |
1# 铜 | 53450~54000 | 53725 | -275 | 旺旺 上冶 江铜 |
A00 铝 | 14880~14960 | 14920 | +85 | 兆丰 海湖 青铜峡 |
6月6日上海冷轧取向硅钢片市场价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 武钢 | 13400 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q130 | 武钢 | 13100 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*980-1000*C | B30G120 | 宝钢 | 13350 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*980-1000*C | B30G130 | 宝钢 | 13050 |
6月6日广州冷轧取向硅钢片市场价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 武钢 | 13800 |
冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q130 | 武钢 | 13500 |
6月6日上海市场热轧板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3570 | +20 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 3570 | +20 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3570 | +20 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢/鞍钢 | 3570 | +20 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3570 | +50 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3570 | +50 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 3570 | +50 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3570 | +50 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3490 | +30 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3510 | +50 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3510 | +50 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 3510 | +50 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3510 | +50 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3510 | +50 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 3510 | +50 |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙钢/鞍钢 | 3490 | +40 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3460 | +20 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢/沙钢 | 3460 | +20 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 3430 | +20 |
6月6日广州市场热轧板卷价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3820 | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 3810 | - |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3820 | - |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3730 | +10 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 首钢 | 3730 | +10 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3730 | +10 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3640 | +10 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3570 | -10 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 3570 | -10 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3570 | -10 |