title2.gif (3581 字节)

 原材料市场
    (更新时间2010年12月16日)
     

主页  行业新闻  市场动态  电力信息  变压器技术  权威认证  政策导航  企业风采  数据总汇  质检中心

 
 

长江有色金属现货市场12月16日行情

 品名     价格            均价     涨跌    
 
1#铜  66,500 - 66,650    66,575    - 775 
A00铝 16,120 - 16,160    16,140    + 90 
1#锌  17,900 - 17,950    17,925    - 300
1#铅  17,150 - 17,350    17,250    - 100
1#锡  160,500 - 162,000  161,250   - 500
1#镍  180,500 - 182,000  181,250   - 1,000
0#锌  17,950 - 18,800    18,375    - 250


上海有色金属基本金属12月16日行情
 

品名          价格           均价      涨跌

1#铜    66,300 - 66,650    66,475    - 875
A00铝   16,100 - 16,140    16,120    + 80
1#锌    17,750 - 17,850    17,800    - 350
1#铅    17,150 - 17,350    17,250    - 100 
1#锡    160,000 - 162,000  161,000   - 250
1#镍    180,500 - 181,500  181,000   - 750
0#锌    17,800 - 17,900    17,850    - 350

 
广东南储有色金属现货市场12月16日行情

品名        价格            均价       涨跌

1#铜   66,550 - 66,750    66,650     - 500
A00铝  16,130 - 16,270    16,200     ←0→
1#锌   17,450 - 17,750    17,600     - 400
1#铅   17,000 - 17,300    17,150     - 100
1#锡   160,000 - 162,000  161,000    ←0→
1#镍   182,000 - 182,000  182,000    -1,000
0#锌   17,550 - 17,850    17,700     - 400


华通有色金属现货市场12月16日报价

品名       价格             均价      涨跌

1#铜    66,310 - 66,510    66,410   - 790
A00铝   16,160 - 16,180    16,170   + 60
1#锌    17,850 - 17,950    17,900   - 300
1#铅    17,150 - 17,350    17,250   - 100
1#锡    160,000 - 162,000  161,000  - 750
1#镍    180,500 - 182,000  181,250  - 1,000
0#锌    17,950 - 18,800    18,375   - 250

(长江有色金属网)

                 

(返回)