原材料市场
    (更新时间2012年5月3日)
 

主页  行业新闻  市场动态  电力信息  变压器技术  权威认证  政策导航  企业风采  数据总汇  质检中心

 
上海有色金属基本金属现货市场5月3日行情 
 
品名 价格 均价 涨跌
1#铜 58280~58400 58340 -160
A00铝 16150~16180 16165 70
 
长江有色金属现货市场5月3日行情  
 
品 种 价 格 均价 涨跌幅 产地/牌号
1# 铜 58300~58380 58340 -135 旺旺 上冶 江铜
A00 铝 16160~16200 16180 80 兆丰 海湖 青铜峡
 
5月3日上海冷轧取向硅钢片市场价格行情 
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 16000
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q130 武钢 15600
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G120 宝钢 16800
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G130 宝钢 16600
 
5月3日广州冷轧取向硅钢片市场价格行情  
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 16300

冷轧取向硅钢

0.3*910-1000*C

30Q130

武钢

15800

 
5月3日上海市场热轧板卷价格行情  
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 4420 -30
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 4420 -60
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 4500 -50
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 首钢/鞍钢 4500 -50
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4430 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 4430 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 4430 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 首钢/本钢 4430 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 4430 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4440 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 4400 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 4400 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 首钢/武钢 4400 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4400 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 4400 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 4400 -
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 4290 -20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4290 -20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日钢/沙钢 4290 -20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 4280 -20
 
5月3日广州市场热轧板卷价格行情  
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 4500 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 4510 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢 4490 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 4430 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 首钢 4430 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 4430 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 4390 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 4390 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 唐钢 4390 -
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 4380 -
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 4380 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 4380 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢 4380 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 4380 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 4380 -
 
                 

(返回)