原材料市场
    (更新时间2012年8月14日)
 

主页  行业新闻  市场动态  电力信息  变压器技术  权威认证  政策导航  企业风采  数据总汇  质检中心

 
上海有色金属基本金属现货市场8月14号行情 
 
品名 价格 均价 涨跌
1#铜 54750~55150 54950 -370
A00铝 15380~15420 15400 -30
 
长江有色金属现货市场8月14号行情  
 
品 种 价 格 均价 涨跌幅 产地/牌号
1# 铜 55020~55080 55050 -310 旺旺 上冶 江铜
A00 铝 15380~15420 15400 -30 兆丰 海湖 青铜峡
 
8月14号上海冷轧取向硅钢片市场价格行情 
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 14800
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q130 武钢 14500
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G120 宝钢 14700
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G130 宝钢 14400
 
8月14号广州冷轧取向硅钢片市场价格行情  
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 14900

冷轧取向硅钢

0.3*910-1000*C

30Q130

武钢

14600

 
8月14号上海市场热轧板卷价格行情  

昨日远期价格低开震荡运行,午后再次下探,市场看空情绪浓厚。早间市场各钢厂商家报价不一,主流报价在3630-3650元/吨,低价区的日照资源已经低至3580-3600元/吨之间。从市场反馈的情况来看,近期日照低价盘子抵沪现象较为严重,对市场冲击较为明显,而宏观面又没有一定利好因素支撑钢价,热卷价格一步步走低。而买涨不买跌心态作祟,下游入市采购热情低迷,对钢贸商来说也是无形中增加压力。尽管商家库存并不是很大,但是在需求疲软,加之对后市看空的情况下,商家逐渐对后市失去信心,降价销售意愿强烈。
    继上周五宝钢对9月份热卷价格下调100元/吨后,昨日武钢出台9月份价格政策,武钢此次热轧板卷下调200元/吨。尽管钢厂下调9月份价格政策符合市场预期,但同时钢价底部支撑作用减弱,加剧现货价格走低。
    综上所述,市场流通较多的低价日照资源,需求持续不给力,预计今上海市场热卷价格震荡向下,主流报价在3630元/吨附近,而日照资源或将在3580元/吨附近。
 

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 3760 -40
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 3760 -40
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 3760 -40
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 首钢/鞍钢 3760 -40
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3720 -30
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3750 -20
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 3700 -50
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 首钢/本钢 3750 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 3750 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3750 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 3720 -30
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3730 -20
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 首钢/武钢 3730 -20
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3750 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 3730 -20
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3730 -20
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 3650 -30
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3620 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日钢/沙钢 3650 -20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3590 -10
 
8月14号广州市场热轧板卷价格行情  
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 3920 - 20
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 3920 -20
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢 3910 - 20
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3820 -10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 首钢 3820 -10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 3820 -10
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 3660 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 3660 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 唐钢 3660 -
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 3660 -
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 3650 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3660 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢 3660 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 3650 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 3650 -
 
                 

(返回)