原材料市场
    (更新时间2012年9月5日)
 

主页  行业新闻  市场动态  电力信息  变压器技术  权威认证  政策导航  企业风采  数据总汇  质检中心

 
上海有色金属基本金属现货市场9月5日行情 
 
品名 价格 均价 涨跌
1#铜 56320~56440 56380 -60
A00铝 15380~15420 15400 10
 
长江有色金属现货市场9月5日行情  
 
品 种 价 格 均价 涨跌幅 产地/牌号
1# 铜 56200~56450 56325 -75 旺旺 上冶 江铜
A00 铝 15380~15420 15400 0 兆丰 海湖 青铜峡
 
9月5日上海冷轧取向硅钢片市场价格行情 
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 14700
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q130 武钢 14500
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G120 宝钢 14600
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G130 宝钢 14300
 
9月5日广州冷轧取向硅钢片市场价格行情  
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 14800

冷轧取向硅钢

0.3*910-1000*C

30Q130

武钢

14500

 

9月5日上海市场热轧板卷价格行情

昨日远期价格低开后大幅下挫,市场信心悲观,早间商家报价已出现明显松动,1500mm普碳钢卷主流报价在3400元/吨,而低价日照资源报价在3370-3380元/吨之间。不过在远期价格大幅走低的带动下,商家悲观情绪愈演愈浓,午后价格再次下调,截止收盘,现货主流报价已经下跌至3350-3360元/吨,日照资源报价在3300-3330元/吨之间。
    昨日远期价格下调比较明显,一举破3200元/吨大关。市场跌声一片,很多商家对后市基本不抱多少期望。而且昨日唐山钢坯价格也是一调再调,昨日收盘唐山钢坯价格已经报至2810元/吨。原材料价格的走低,加剧市场悲观情绪。全天市场成交异常清淡,商家出货苦不堪言。从当前市场需求来看,各大用钢行业普遍不景气,需求仍无法支撑住钢价企稳。
    综上所述,需求低迷,市场悲观情绪浓厚,预计今上海市场热卷价格大幅下跌,主流报价在3350元/吨附近,日照低价为区间资源在3300-3320元/吨之间。
 

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 3520 -80
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 3520 -80
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 3480 -100
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 首钢/鞍钢 3480 -100
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3450 -50
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3420 -60
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 3700 -50
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 首钢/本钢 3750 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 3750 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3750 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 3380 -50
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3380 -50
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 首钢/武钢 3380 -50
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3380 -50
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 3380 -50
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3380 -50
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 3300 -50
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3320 -40
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日钢/沙钢 3320 -40
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3280 -50
 
9月5日广州市场热轧板卷价格行情  
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 3630 -20
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 3630 -20
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢 3620 -20
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3590 -20
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 首钢 3590 -20
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 3590 -20
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 首钢 3280 -30
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 3270 -30
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 3280 -30
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 唐钢 3280 -30
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 3260 -40
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 3250 -40
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3260 -40
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢 3260 -40
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 3250 -40
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 3250 -40
 
                 

(返回)