原材料市场
    (更新时间2012年10月11日)
 

主页  行业新闻  市场动态  电力信息  变压器技术  权威认证  政策导航  企业风采  数据总汇  质检中心

 
上海有色金属基本金属现货市场10月11日行情 
 
品名 价格 均价 涨跌
1#铜 58750~59150 58950 -90
A00铝 15330~15370 15350 -30
 
长江有色金属现货市场10月11日行情  
 
品 种 价 格 均价 涨跌幅 产地/牌号
1# 铜 58870~58970 58920 -100 旺旺 上冶 江铜
A00 铝 15340~15380 15360 -20 兆丰 海湖 青铜峡
 
10月11日上海冷轧取向硅钢片市场价格行情 
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 14600
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q130 武钢 14410
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G120 宝钢 14410
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G130 宝钢 14110
 
10月11日广州冷轧取向硅钢片市场价格行情  
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 14810

冷轧取向硅钢

0.3*910-1000*C

30Q130

武钢

14510

 

10月11日上海市场热轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 3890 50
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 3870 50
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 3870 30
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 首钢/鞍钢 3870 30
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3890 70
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3890 70
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 3890 70
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 首钢/本钢 3890 70
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 3890 70
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3860 40
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 3860 40
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3840 50
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 首钢/武钢 3840 50
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3810 50
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 3810 50
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3810 50
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 3770 50
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3760 40
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日钢/沙钢 3740 20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3740 20
 
10月11日广州市场热轧板卷价格行情  
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 3970 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 3980 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢 3970 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3940 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 首钢 3940 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 3940 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 首钢 3850 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 3850 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 3850 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 唐钢 3850 -
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 3820 -
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 3820 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3760 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢 3760 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 3760 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 3760 -10
 
                 

(返回)