原材料市场
    (更新时间2012年12月11日)
 

主页  行业新闻  市场动态  电力信息  变压器技术  权威认证  政策导航  企业风采  数据总汇  质检中心

 
上海有色金属基本金属现货市场12月11日行情 
 
品名 价格 均价 涨跌
1#铜 57430~57550 57490 +190
A00铝 15070~15110 15090 +10
 
长江有色金属现货市场12月11日行情  
 
品 种 价 格 均价 涨跌幅 产地/牌号
1# 铜 57350~57550 57450 +100 旺旺 上冶 江铜
A00 铝 15070~15110 15090 +10 兆丰 海湖 青铜峡
 
12月11日上海冷轧取向硅钢片市场价格行情 
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 14500
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q130 武钢 14300
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G120 宝钢 14300
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G130 宝钢 14000
 
12月11日广州冷轧取向硅钢片市场价格行情  
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 14700

冷轧取向硅钢

0.3*910-1000*C

30Q130

武钢

14400

 

12月11日上海市场热轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 4160 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 4140 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 4140 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 首钢/鞍钢 4140 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4090 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 4090 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 4090 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 首钢/本钢 4090 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 4110 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4110 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 4070 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 4070 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 首钢/武钢 4050 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4050 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 4050 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3970 -
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 3940 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3930 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日钢/沙钢 3930 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3910 -
 
12月11日广州市场热轧板卷价格行情  
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 4130 +10
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢 4120 +10
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 4120 +10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 4100 +10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 首钢 4100 +10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 4100 +10
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 4090 +10
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 4090 +10
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 唐钢 4090 +10
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 4080 +10
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 4080 +10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 4020 +20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢 4020 +20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 4020 +20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 4020 +20
 
                 

(返回)