原材料市场
    (更新时间2013年1月10日)
 

主页  行业新闻  市场动态  电力信息  变压器技术  权威认证  政策导航  企业风采  数据总汇  质检中心

 
上海有色金属基本金属现货市场1月10号行情 
 
品名 价格 均价 涨跌
1#铜 57600~57740 57670 +130
A00铝 15020-15060 15040 0
 
长江有色金属现货市场1月10号行情  
 
品 种 价 格 均价 涨跌幅 产地/牌号
1# 铜 57660~57740 57700 +140 旺旺 上冶 江铜
A00 铝 15020~15060 15040 -10 兆丰 海湖 青铜峡
 
1月10号上海冷轧取向硅钢片市场价格行情 
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 14450
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q130 武钢 14250
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G120 宝钢 14350
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G130 宝钢 14050
 
1月10号广州冷轧取向硅钢片市场价格行情  
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 14700

冷轧取向硅钢

0.3*910-1000*C

30Q130

武钢

14400

 

1月10号上海市场热轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 4310 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 4310 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 4310 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 首钢/鞍钢 4310 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4320 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 4320 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 4310 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 首钢/本钢 4290 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 4290 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4250 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 4250 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 4250 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 首钢/武钢 4220 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4220 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 4220 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 4220 -
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 4190 -30
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4150 -20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日钢/沙钢 4150 -20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 4120 -30
 
1月10号广州市场热轧板卷价格行情  
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 4360 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢 4350 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 4350 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 4330 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 首钢 4330 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 4330 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 4310 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 4310 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 唐钢 4310 -
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 4290 -
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 4290 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 4230 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢 4230 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 4200 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 4200 -
                 

(返回)