原材料市场
    (更新时间2013年3月4日)
 

主页  行业新闻  市场动态  电力信息  变压器技术  权威认证  政策导航  企业风采  数据总汇  质检中心

 
上海有色金属基本金属现货市场3月4号行情 
品名 价格 均价 涨跌
1#铜 56030~56350 56190 -335
A00铝 14330~14370 14350 -30
 
长江有色金属现货市场3月4号行情  
品 种 价 格 均价 涨跌幅 产地/牌号
1# 铜 55950~56350 56150 -350 旺旺 上冶 江铜
A00 铝 14320~14370 14345 -35 兆丰 海湖 青铜峡
 
3月4号上海冷轧取向硅钢片市场价格行情 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 14400
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q130 武钢 14200
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G120 宝钢 14300
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G130 宝钢 14000
 
3月4号广州冷轧取向硅钢片市场价格行情  
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 14600
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q130 武钢 14300
 

3月4号上海市场热轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 4170 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 4170 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 4170 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 首钢/鞍钢 4180 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4150 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 4130 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 4150 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 首钢/本钢 4150 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 4150 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4150 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 4150 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 4150 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 首钢/武钢 4150 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4150 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 4150 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 4150 -
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 4100 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4020 -60
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日钢/沙钢 4020 -60
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3990 -60
 
3月4号广州市场热轧板卷价格行情  
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 4320 -10
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢 4310 -10
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 4310 -10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 4240 -10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 首钢 4240 -10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 4240 -10
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 4170 -30
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 4170 -30
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 唐钢 4170 -30
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 4150 -
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 4150 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 4120 -20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢 4120 -20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 4120 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 4120 -10
                 

(返回)