原材料市场
    (更新时间2013年4月23日)
 

主页  行业新闻  市场动态  电力信息  变压器技术  权威认证  政策导航  企业风采  数据总汇  质检中心

 
上海有色金属基本金属现货市场4月23日行情 
品名 价格 均价 涨跌
1#铜 49950~50350 50150 -490
A00铝 14400~14440 14420 0
 
长江有色金属现货市场4月23日行情  
品 种 价 格 均价 涨跌幅 产地/牌号
1# 铜 50100~501605 50130 -570 旺旺 上冶 江铜
A00 铝 14400~14440 14420 -10 兆丰 海湖 青铜峡
 
4月23日上海冷轧取向硅钢片市场价格行情 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 13700
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q130 武钢 13400
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G120 宝钢 13650
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G130 宝钢 13350
 
4月23日广州冷轧取向硅钢片市场价格行情  
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 14000
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q130 武钢 13700
 

4月23日上海市场热轧板卷价格行情

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 3860 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 3860 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 3840 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 首钢/鞍钢 3840 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3840 -20
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3840 -20
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 3840 -20
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 首钢/本钢 3820 -20
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 3820 -20
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3820 -20
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/日钢 3820 -20
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3820 -20
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 首钢/武钢 3820 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3820 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/日钢 3820 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3810 -
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 3770 -20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3740 -20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日钢/沙钢 3740 -20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3740 -20
 
4月23日广州市场热轧板卷价格行情  
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 4110 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢 4110 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 4110 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3970 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 首钢 3970 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 3970 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 3860 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 3820 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 唐钢 3860 -
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 3850 -
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 3850 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3820 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢 3820 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 3820 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 3820 -
                 

(返回)