原材料市场
    (更新时间2013年8月30日)
 
 

主页  行业新闻  市场动态  电力信息  变压器技术  权威认证  政策导航  企业风采  数据总汇  质检中心

 
上海有色金属基本金属现货市场8月30日行情 
品名 价格 均价 涨跌
1#铜 52350~52550 52450 -340
A00铝 14290~14330 14310 -60
 
长江有色金属现货市场8月30日行情  
品 种 价 格 均价 涨跌幅 产地/牌号
1# 铜 52450~52550 52500 -310 旺旺 上冶 江铜
A00 铝 14290~14330 14310 -60 兆丰 海湖 青铜峡
 
8月30日上海冷轧取向硅钢片市场价格行情 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 12800
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q130 武钢 12600
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G120 宝钢 12900
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G130 宝钢 12700
 
8月30日广州冷轧取向硅钢片市场价格行情  
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 12900
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q130 武钢 12700
 
8月30日上海市场热轧板卷价格行情 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3760  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 3760  
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3760  
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 本钢/鞍钢 3760  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3690  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3690  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 3690  
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3690  
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 3690  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3680  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3680  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3650  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3650  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3650  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3650  
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 3670  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3620 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢/沙钢 3620 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3610  
 
8月30日广州市场热轧板卷价格行情  
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 3880  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢 3880  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 3880  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3830  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 首钢 3830  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 3830  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 3770  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 3770  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 唐钢 3770  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 3740  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 3740  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3730  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢 3730  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 3740  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 3730  
                 

(返回)