原材料市场
    (更新时间2013年9月13日)
 
 

主页  行业新闻  市场动态  电力信息  变压器技术  权威认证  政策导航  企业风采  数据总汇  质检中心

 
上海有色金属基本金属现货市场9月13日行情 
品名 价格 均价 涨跌
1#铜 51700~51850 51775 -415
A00铝 14350~14390 14370 30
 
长江有色金属现货市场9月13日行情  
品 种 价 格 均价 涨跌幅 产地/牌号
1# 铜 51700~51900 51800 -425 旺旺 上冶 江铜
A00 铝 14350~14410 14380 35 兆丰 海湖 青铜峡
 
9月13日上海冷轧取向硅钢片市场价格行情 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 12900
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q130 武钢 12700
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G120 宝钢 13000
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G130 宝钢 12800
 
9月13日广州冷轧取向硅钢片市场价格行情  
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 12900
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q130 武钢 12700
 
9月13日上海市场热轧板卷价格行情 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3670 -50
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 3670 -50
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3670 -50
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 本钢/鞍钢 3670 -50
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3610 -40
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3610 -40
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 3610 -40
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3610 -40
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 3610 -40
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3610 -40
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3610 -40
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3650 -40
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3650 -40
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3650 -40
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3650 -40
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 3670 -30
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3620 -20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢/沙钢 3620 -40
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3610 -40
 
9月13日广州市场热轧板卷价格行情  
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 3770 -40
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢 3770 -40
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 3770 -40
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3750 -10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 首钢 3750 -10
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 3750 -10
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 3650 -30
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 3650 -30
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 唐钢 3650 -30
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 3590 -10
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 3590 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3590 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢 3590 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 3590 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 3590 -10
                 

(返回)