原材料市场
    (更新时间2013年10月16日)
 
 

主页  行业新闻  市场动态  电力信息  变压器技术  权威认证  政策导航  企业风采  数据总汇  质检中心

 
上海有色金属基本金属现货市场10月16日行情 
品名 价格 均价 涨跌
1#铜 52350~52650 52500 50
A00铝 14420~14460 14440 -60
 
长江有色金属现货市场10月16日行情  
品 种 价 格 均价 涨跌幅 产地/牌号
1# 铜 52300~52600 52450 75 旺旺 上冶 江铜
A00 铝 14420~14460 14440 -50 兆丰 海湖 青铜峡
 
10月16日上海冷轧取向硅钢片市场价格行情 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 12900
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q130 武钢 12700
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G120 宝钢 13000
冷轧取向硅钢 0.3*980-1000*C B30G130 宝钢 12800
 
10月16日广州冷轧取向硅钢片市场价格行情  
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q120 武钢 12900
冷轧取向硅钢 0.3*910-1000*C 30Q130 武钢 12700
 
10月16日上海市场热轧板卷价格行情 

  今日早盘部分现货商家报价呈现弱势下挫格局,但由于钢价在近期的不断反复,现货市场主流价格仍然平稳格局。截至发稿,1500mm普唐钢卷主流报价呈现在3490-3520元/吨附近,高位成交较为乏力。   其他品种方面,1800mm宽卷报价在3520-3530元/吨;低合金1500mm报价在3680-3700元/吨,1800mm报价在3740元/吨。薄规格Q235材质钢卷主流挂价在3620元/吨左右;SPHC2.5-3.0mm市场挂价普遍在3730元/吨。   从市场反馈的情况来看,目前市场已经逐渐进入窄幅震荡的格局下,各方面信息虽然均处于相对的弱势,但总体来看,市场的弱势平衡状态再次显现的迹象已经十分明显。对于后期市场走势,多数商家均表示目前钢价继续下探的可能仍然存在,但空间已经有限。但若说钢价上行,也需在底部继续足够力量才可以实现。预计近期市场将会继续在低位盘整,等待机会。
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3650 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 36 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3650 -
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 本钢/鞍钢 3650 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3580 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3580 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 3580 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3580 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沙钢 3580 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3580 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢/首钢 3580 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 3560 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沙钢/首钢 3560 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3560 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 3560 -
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢/鞍钢 3550 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3500 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢/沙钢 3500 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 3470 -30

 
10月16日广州市场热轧板卷价格行情  
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 3830 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢 3830 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 3830 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3760 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 首钢 3760 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 3760 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 3660 -
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 3660 -
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 唐钢 3660 -
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 3650 -
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 3650 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3590 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢 3610 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 3610 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 3610 -10
                 

(返回)